Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 12 | Lost | Tsukidashi | |
| 95 Haru | 14 | Won | Unknown | |
| 95 Natsu | 14 | Lost | Tsukitaoshi | |
| 95 Nagoya | 14 | Lost | Tsukidashi | |
| 95 Aki | 14 | Won | Oshidashi | |
| 96 Natsu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 96 Nagoya | 14 | Won | Kawazugake | |
| 96 Aki | 13 | Won | Hatakikomi | |
| 96 Kyushu | 15 | Lost | Tsukitaoshi | |
| 97 Hatsu | 14 | Won | Shitatenage | |
| 97 Nagoya | 12 | Lost | Yoritaoshi | |
| 97 Aki | 12 | Lost | Tsukidashi | |
| 98 Hatsu | 12 | Won | Shitatenage | |
| 98 Haru | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 98 Natsu | 14 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Nagoya | 14 | Lost | Tsukidashi | |
| 98 Aki | 14 | Won | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 96 Haru | 6 | Won | Oshidashi | |
| 96 Nagoya | 4 | Won | Hatakikomi | |
| 97 Nagoya | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 97 Aki | 6 | Won | Okuridashi | |
| 98 Hatsu | 10 | Won | Oshidashi | |
| 98 Natsu | 1 | Won | Oshitaoshi | |
| 98 Aki | 7 | Won | Uwatenage | |
| 99 Hatsu | 7 | Won | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 96 Haru | 8 | Won | Oshidashi | |
| 96 Natsu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 96 Nagoya | 1 | Lost | Yoritaoshi | |
| 96 Aki | 4 | Won | Yorikiri | |
| 96 Kyushu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 97 Hatsu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 97 Nagoya | 5 | Won | Uchimuso | |
| 97 Kyushu | 1 | Won | Shitatenage | |
| 98 Hatsu | 7 | Won | Oshidashi | |
| 98 Natsu | 12 | Won | Oshidashi | |
| 98 Aki | 4 | Won | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Nagoya | 13 | Won | Katasukashi | |
| 96 Natsu | 5 | Won | Oshidashi | |
| 96 Kyushu | 8 | Won | Katasukashi | |
| 99 Aki | 6 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Haru | 1 | Won | Oshidashi | |
| 95 Natsu | 10 | Won | Oshitaoshi | |
| 95 Aki | 8 | Won | Oshidashi | |
| 96 Haru | 3 | Won | Uwatenage | |
| 96 Aki | 3 | Won | Sukuinage | |
| 97 Hatsu | 11 | Won | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Kyushu | 9 | Lost | Tsukidashi | |
| 98 Haru | 5 | Won | Oshidashi | |
| 98 Natsu | 3 | Won | Okuridashi | |
| 98 Nagoya | 12 | Lost | Tsukidashi | |
| 98 Aki | 11 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Kyushu | 15 | Lost | Tsukidashi | |
| 99 Hatsu | 15 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 99 Hatsu | 16 | Lost | Yoritaoshi | |
| 99 Aki | 13 | Lost | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Natsu | 6 | Lost | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Haru | 13 | Won | Oshidashi | |
| 95 Kyushu | 5 | Won | Oshidashi | |
| 96 Nagoya | 5 | Lost | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Haru | 7 | Won | Uwatenage | |
| 95 Natsu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 95 Nagoya | 2 | Won | Oshidashi | |
| 96 Natsu | 11 | Won | Hatakikomi | |
| 96 Nagoya | 2 | Lost | Yoritaoshi | |
| 96 Aki | 1 | Lost | Sukuinage | |
| 96 Kyushu | 12 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 3 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Nagoya | 8 | Won | Oshidashi | |
| 97 Aki | 4 | Won | Hikiotoshi | |
| 98 Nagoya | 6 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 98 Aki | 3 | Won | Hatakikomi | |
| 98 Kyushu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 99 Hatsu | 2 | Won | Kekaeshi | |
| 99 Aki | 14 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Aki | 1 | Won | Shitatedashinage | |
| 98 Haru | 4 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Nagoya | 5 | Won | Katasukashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 95 Haru | 4 | Won | Tsukiotoshi | |
| 95 Aki | 9 | Won | Yorikiri | |
| 96 Kyushu | 5 | Won | Shitatedashinage | |
| 97 Kyushu | 4 | Won | Uchimuso | |
| 98 Kyushu | 10 | Won | Sukuinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Natsu | 8 | Won | Uwatenage | |
| 95 Aki | 6 | Won | Hatakikomi | |
| 95 Kyushu | 11 | Won | Hatakikomi | |
| 96 Haru | 11 | Won | Oshidashi | |
| 97 Hatsu | 9 | Won | Yorikiri | |
| 97 Nagoya | 7 | Won | Katasukashi | |
| 97 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri | |
| 98 Nagoya | 11 | Won | Susoharai | |
| 98 Kyushu | 4 | Won | Oshidashi | |
| 99 Haru | 7 | Won | Shitatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Kyushu | 5 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 15 | Won | Yorikiri | |
| 95 Haru | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 95 Natsu | 13 | Lost | Yoritaoshi | |
| 95 Nagoya | 11 | Won | Oshidashi | |
| 95 Aki | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 95 Kyushu | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 96 Haru | 9 | Won | Sukuinage | |
| 96 Natsu | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 96 Nagoya | 10 | Won | Yorikiri | |
| 96 Aki | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 96 Kyushu | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 97 Hatsu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 97 Haru | 4 | Lost | Fusenhai | |
| 97 Aki | 9 | Won | Yorikiri | |
| 97 Kyushu | 8 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Hatsu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 98 Haru | 3 | Won | Oshidashi | |
| 98 Natsu | 11 | Lost | Sukuinage | |
| 98 Nagoya | 9 | Won | Oshidashi | |
| 98 Aki | 2 | Won | Shitatenage | |
| 98 Kyushu | 3 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Hatsu | 1 | Won | Hatakikomi | |
| 99 Haru | 1 | Won | Hatakikomi | |
| 99 Aki | 12 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 11 | Won | Oshidashi | |
| 95 Haru | 2 | Won | Oshidashi | |
| 95 Natsu | 9 | Won | Yorikiri | |
| 95 Nagoya | 6 | Won | Katasukashi | |
| 95 Aki | 3 | Won | Oshidashi | |
| 95 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 96 Hatsu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 96 Haru | 5 | Lost | Okuridashi | |
| 96 Natsu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 96 Aki | 8 | Won | Hatakikomi | |
| 97 Hatsu | 2 | Won | Makiotoshi | |
| 97 Haru | 2 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 9 | Won | Okuridashi | |
| 95 Natsu | 3 | Won | Oshidashi | |
| 95 Aki | 11 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Nagoya | 10 | Won | Oshidashi | |
| 96 Natsu | 10 | Won | Hatakikomi | |
| 96 Aki | 5 | Lost | Kotenage | |
| 97 Hatsu | 1 | Won | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Haru | 10 | Won | Yorikiri | |
| 95 Natsu | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 95 Aki | 5 | Won | Hikiotoshi | |
| 96 Aki | 6 | Won | Hikiotoshi | |
| 97 Aki | 13 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Haru | 8 | Won | Shitatenage | |
| 95 Nagoya | 9 | Won | Yorikiri | |
| 96 Aki | 7 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 2 | Won | Hikiotoshi | |
| 95 Aki | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 95 Kyushu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 96 Aki | 10 | Won | Yorikiri | |
| 97 Nagoya | 6 | Won | Hikiotoshi | |
| 97 Aki | 10 | Won | Tsukiotoshi | |
| 97 Kyushu | 11 | Won | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 95 Natsu | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 95 Nagoya | 3 | Lost | Yoritaoshi | |
| 95 Aki | 7 | Lost | Oshidashi | |
| 95 Kyushu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 96 Haru | 15 | Won | Yoritaoshi | |
| 96 Natsu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 96 Nagoya | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 96 Aki | 9 | Won | Tsukiotoshi | |
| 96 Kyushu | 14 | Won | Katasukashi | |
| 97 Hatsu | 12 | Won | Oshidashi | |
| 97 Nagoya | 13 | Won | Katasukashi | |
| 97 Kyushu | 15 | Won | Makiotoshi | |
| 98 Hatsu | 9 | Lost | Oshitaoshi | |
| 98 Haru | 15 | Won | Hatakikomi | |
| 98 Natsu | 6 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Nagoya | 3 | Won | Fusensho | |
| 98 Kyushu | 12 | Won | Tsukiotoshi | |
| 99 Hatsu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 99 Haru | 3 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Natsu | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 99 Aki | 2 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 95 Haru | 9 | Lost | Uwatenage | |
| 95 Natsu | 5 | Won | Shitatenage | |
| 95 Nagoya | 4 | Won | Shitatenage | |
| 95 Aki | 10 | Won | Shitatenage | |
| 95 Kyushu | 6 | Won | Okuridashi | |
| 96 Haru | 2 | Lost | Yoritaoshi | |
| 96 Natsu | 9 | Won | Yorikiri | |
| 96 Nagoya | 8 | Won | Kirikaeshi | |
| 96 Aki | 2 | Won | Kirikaeshi | |
| 96 Kyushu | 9 | Won | Uwatenage | |
| 97 Hatsu | 13 | Won | Shitatenage | |
| 97 Nagoya | 10 | Won | Yorikiri | |
| 97 Aki | 8 | Lost | Uwatenage | |
| 98 Hatsu | 4 | Won | Oshidashi | |
| 98 Haru | 6 | Won | Yorikiri | |
| 98 Natsu | 7 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Nagoya | 13 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Aki | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 99 Hatsu | 12 | Won | Sukuinage | |
| 99 Natsu | 2 | Won | Sukuinage | |
| 99 Aki | 11 | Lost | Tsukidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Haru | 8 | Won | Hikiotoshi | |
| 99 Hatsu | 11 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 5 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Hatsu | 5 | Won | Oshidashi | |
| 97 Haru | 3 | Won | Sukuinage | |
| 97 Aki | 5 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Hatsu | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 98 Haru | 12 | Won | Okuridashi | |
| 98 Aki | 10 | Won | Hatakikomi | |
| 99 Haru | 4 | Lost | Hatakikomi | |
| 99 Natsu | 8 | Lost | Fusenhai | |
| 99 Aki | 4 | Won | Oshidashi | |
| 00 Haru | 3 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 6 | Lost | Fusenhai |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 7 | Won | Oshitaoshi | |
| 95 Nagoya | 5 | Won | Uwatedashinage | |
| 95 Kyushu | 9 | Won | Yorikiri | |
| 96 Haru | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Natsu | 1 | Won | Hatakikomi | |
| 95 Aki | 4 | Lost | Kotenage | |
| 95 Kyushu | 3 | Lost | Yoritaoshi | |
| 96 Hatsu | 4 | Lost | Fusenhai | |
| 96 Natsu | 6 | Won | Yoritaoshi | |
| 96 Nagoya | 12 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Natsu | 8 | Won | Oshidashi | |
| 98 Aki | 6 | Won | Hatakikomi | |
| 99 Hatsu | 5 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Kyushu | 7 | Won | Kubinage | |
| 96 Hatsu | 1 | Lost | Yoritaoshi | |
| 96 Nagoya | 3 | Won | Kirikaeshi | |
| 96 Kyushu | 4 | Won | Oshidashi | |
| 97 Aki | 7 | Won | Uwatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Natsu | 5 | Won | Makiotoshi | |
| 99 Aki | 9 | Won | Hatakikomi | |
| 00 Haru | 2 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 10 | Lost | Oshidashi | |
| 95 Haru | 15 | Lost | Tsukidashi | |
| 95 Natsu | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 95 Nagoya | 15 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 95 Aki | 15 | Won | Okuridashi | |
| 95 Kyushu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 96 Haru | 13 | Won | Amiuchi | |
| 96 Natsu | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 96 Nagoya | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 96 Aki | 11 | Lost | Tsukidashi | |
| 96 Kyushu | 13 | Won | Hikiotoshi | |
| 96 Kyushu | 16 | Lost | Yoritaoshi | |
| 97 Hatsu | 15 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 97 Nagoya | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 97 Aki | 11 | Lost | Oshidashi | |
| 97 Kyushu | 13 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Hatsu | 11 | Won | Uchigake | |
| 98 Haru | 14 | Won | Hikiotoshi | |
| 98 Natsu | 15 | Won | Oshidashi | |
| 98 Nagoya | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Aki | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Kyushu | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 99 Hatsu | 14 | Won | Oshidashi | |
| 99 Aki | 15 | Lost | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Natsu | 11 | Lost | Oshidashi | |
| 95 Nagoya | 12 | Lost | Oshitaoshi | |
| 95 Aki | 12 | Lost | Oshidashi | |
| 95 Kyushu | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 96 Hatsu | 2 | Lost | Oshitaoshi | |
| 96 Haru | 14 | Lost | Oshidashi | |
| 96 Natsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 96 Nagoya | 13 | Won | Yorikiri | |
| 96 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 96 Kyushu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 97 Hatsu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 97 Nagoya | 4 | Lost | Sukuinage | |
| 97 Kyushu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 98 Hatsu | 15 | Won | Okuridashi | |
| 98 Haru | 9 | Won | Oshidashi | |
| 98 Natsu | 10 | Won | Okuridashi | |
| 98 Nagoya | 1 | Won | Yorikiri | |
| 98 Aki | 9 | Won | Katasukashi | |
| 98 Kyushu | 8 | Won | Uwatenage | |
| 99 Hatsu | 13 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 99 Aki | 5 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Haru | 12 | Won | Yorikiri | |
| 95 Aki | 2 | Won | Sukuinage | |
| 96 Haru | 12 | Won | Yorikiri | |
| 96 Kyushu | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 97 Nagoya | 9 | Won | Makiotoshi | |
| 97 Kyushu | 7 | Won | Hatakikomi | |
| 98 Hatsu | 8 | Won | Uwatenage | |
| 98 Natsu | 4 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 98 Nagoya | 2 | Won | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 96 Haru | 1 | Won | Utchari |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Hatsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 98 Haru | 7 | Won | Oshidashi | |
| 98 Natsu | 9 | Won | Hatakikomi | |
| 98 Nagoya | 4 | Won | Yorikiri | |
| 99 Haru | 5 | Won | Yorikiri | |
| 99 Aki | 7 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Kyushu | 16 | Won | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 96 Haru | 7 | Won | Yorikiri | |
| 96 Natsu | 12 | Lost | Oshidashi | |
| 96 Nagoya | 6 | Won | Yorikiri | |
| 96 Aki | 12 | Won | Yoritaoshi | |
| 96 Kyushu | 7 | Won | Yoritaoshi | |
| 97 Hatsu | 4 | Won | Yoritaoshi | |
| 97 Haru | 1 | Won | Yorikiri | |
| 97 Nagoya | 14 | Lost | Tsukidashi | |
| 97 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 97 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 98 Hatsu | 1 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Natsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 98 Aki | 12 | Won | Hatakikomi | |
| 98 Kyushu | 9 | Lost | Yoritaoshi | |
| 99 Hatsu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 99 Haru | 9 | Won | Yorikiri | |
| 99 Aki | 1 | Lost | Oshidashi | |
| 00 Haru | 4 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 95 Haru | 6 | Won | Okuridashi | |
| 95 Natsu | 7 | Won | Okuridashi | |
| 95 Nagoya | 8 | Won | Yorikiri | |
| 95 Kyushu | 2 | Won | Oshidashi | |
| 96 Natsu | 3 | Won | Oshidashi | |
| 96 Nagoya | 11 | Won | Okuridashi | |
| 96 Kyushu | 1 | Won | Oshidashi | |
| 99 Haru | 6 | Won | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Nagoya | 3 | Lost | Oshidashi | |
| 97 Aki | 3 | Won | Oshidashi | |
| 97 Kyushu | 10 | Won | Yoritaoshi | |
| 98 Hatsu | 14 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Nagoya | 10 | Won | Yorikiri | |
| 98 Aki | 1 | Won | Yorikiri | |
| 98 Kyushu | 2 | Won | Hatakikomi | |
| 99 Hatsu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 99 Haru | 8 | Lost | Yorikiri | |
| 99 Natsu | 1 | Won | Hatakikomi | |
| 99 Aki | 3 | Won | Shitatedashinage | |
| 00 Haru | 5 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Aki | 2 | Won | Tsukiotoshi | |
| 97 Kyushu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 98 Hatsu | 2 | Won | Yoritaoshi | |
| 98 Haru | 1 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Natsu | 5 | Won | Kirikaeshi | |
| 98 Nagoya | 7 | Lost | Yoritaoshi | |
| 98 Aki | 13 | Lost | Okuridashi | |
| 99 Haru | 10 | Lost | Fusenhai | |
| 99 Natsu | 4 | Lost | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 13 | Won | Katasukashi | |
| 95 Haru | 5 | Won | Hikiotoshi | |
| 95 Natsu | 12 | Won | Oshidashi | |
| 95 Nagoya | 7 | Won | Uchimuso | |
| 95 Kyushu | 1 | Won | Oshidashi | |
| 97 Hatsu | 8 | Won | Oshidashi | |
| 97 Nagoya | 1 | Won | Hatakikomi | |
| 97 Kyushu | 14 | Won | Oshidashi | |
| 98 Haru | 10 | Won | Hatakikomi | |
| 98 Nagoya | 8 | Won | Oshidashi | |
| 98 Kyushu | 6 | Won | Katasukashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Kyushu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 99 Hatsu | 9 | Won | Yorikiri | |
| 99 Aki | 10 | Won | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 10 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Hatsu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 95 Haru | 3 | Won | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 95 Nagoya | 1 | Won | Hikiotoshi | |
| 95 Kyushu | 10 | Won | Hatakikomi | |
| 96 Haru | 4 | Won | Shitatedashinage | |
| 96 Natsu | 2 | Won | Oshidashi | |
| 96 Nagoya | 9 | Won | Oshidashi | |
| 96 Kyushu | 3 | Lost | Oshidashi | |
| 97 Hatsu | 7 | Won | Hikiotoshi | |
| 97 Nagoya | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 97 Aki | 15 | Won | Tsukiotoshi | |
| 97 Kyushu | 6 | Lost | Yoritaoshi | |
| 98 Hatsu | 5 | Won | Okuridashi | |
| 98 Haru | 11 | Won | Hatakikomi | |
| 98 Natsu | 2 | Won | Yorikiri | |
| 98 Kyushu | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 99 Hatsu | 4 | Won | Oshitaoshi | |
| 99 Haru | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Natsu | 3 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Aki | 8 | Won | Shitatehineri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Haru | 2 | Won | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Aki | 8 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Kyushu | 11 | Lost | Tsuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 1 | Won | Katasukashi |