Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 7 | Lost | Uwatedashinage | |
| 00 Haru | 6 | Lost | Okuridashi | |
| 01 Haru | 5 | Won | Shitatenage | |
| 01 Nagoya | 14 | Won | Hikiotoshi | |
| 02 Haru | 6 | Lost | Kirikaeshi | |
| 02 Nagoya | 9 | Won | Shitatedashinage | |
| 02 Aki | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Haru | 6 | Won | Shitatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Natsu | 15 | Won | Yoritaoshi | |
| 97 Nagoya | 8 | Lost | Hatakikomi | |
| 98 Nagoya | 5 | Lost | Tsukidashi | |
| 98 Aki | 1 | Won | Yorikiri | |
| 98 Kyushu | 6 | Lost | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 04 Kyushu | 6 | Won | Uwatenage | |
| 05 Hatsu | 12 | Lost | Oshidashi | |
| 05 Haru | 10 | Lost | Okuritaoshi | |
| 06 Hatsu | 11 | Won | Yorikiri | |
| 06 Haru | 3 | Won | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Nagoya | 3 | Lost | Shitatedashinage | |
| 00 Aki | 14 | Won | Hatakikomi | |
| 00 Kyushu | 2 | Won | Yoritaoshi | |
| 01 Haru | 15 | Lost | Shitatehineri | |
| 01 Nagoya | 6 | Won | Koshikudake | |
| 02 Hatsu | 9 | Won | Oshidashi | |
| 02 Haru | 7 | Lost | Chongake | |
| 02 Aki | 4 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 02 Kyushu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 03 Hatsu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 03 Kyushu | 12 | Won | Yoritaoshi | |
| 04 Hatsu | 5 | Won | Uwatedashinage | |
| 04 Haru | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 15 | Lost | Shitatenage | |
| 04 Aki | 12 | Won | Oshidashi | |
| 05 Hatsu | 4 | Lost | Hikiotoshi | |
| 05 Haru | 11 | Won | Hatakikomi | |
| 06 Haru | 6 | Lost | Susoharai |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Hatsu | 10 | Lost | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Kyushu | 5 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Hatsu | 2 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Aki | 7 | Won | Yorikiri | |
| 98 Kyushu | 3 | Won | Hikiotoshi | |
| 99 Haru | 7 | Lost | Tsukidashi | |
| 00 Hatsu | 6 | Lost | Hikiotoshi | |
| 00 Haru | 5 | Won | Oshidashi | |
| 00 Natsu | 15 | Lost | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Nagoya | 10 | Lost | Hatakikomi | |
| 98 Aki | 3 | Won | Hatakikomi | |
| 99 Haru | 8 | Won | Yorikiri | |
| 00 Haru | 14 | Won | Hatakikomi | |
| 00 Aki | 8 | Won | Oshidashi | |
| 00 Kyushu | 1 | Won | Sukuinage | |
| 01 Hatsu | 7 | Lost | Hatakikomi | |
| 01 Natsu | 11 | Lost | Hikiotoshi | |
| 01 Nagoya | 3 | Won | Hikiotoshi | |
| 02 Hatsu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 02 Nagoya | 14 | Lost | Hatakikomi | |
| 02 Aki | 14 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Nagoya | 6 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Natsu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Aki | 1 | Lost | Okuridashi | |
| 03 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 4 | Lost | Shitatenage | |
| 04 Aki | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 2 | Lost | Shitatedashinage | |
| 05 Natsu | 7 | Won | Tsukiotoshi | |
| 06 Haru | 7 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 01 Hatsu | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Haru | 8 | Lost | Sotogake | |
| 01 Aki | 13 | Won | Yoritaoshi | |
| 01 Kyushu | 1 | Lost | Oshitaoshi | |
| 03 Hatsu | 8 | Lost | Kotenage | |
| 03 Aki | 4 | Lost | Kotenage | |
| 04 Hatsu | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 8 | Lost | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 11 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 07 Hatsu | 10 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Nagoya | 8 | Won | Yoritaoshi | |
| 06 Nagoya | 14 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 02 Hatsu | 6 | Won | Hikiotoshi | |
| 02 Nagoya | 6 | Won | Uwatenage | |
| 02 Aki | 6 | Lost | Yoritaoshi | |
| 02 Kyushu | 3 | Won | Sukuinage | |
| 03 Haru | 3 | Won | Yorikiri | |
| 03 Nagoya | 1 | Won | Yorikiri | |
| 03 Aki | 9 | Won | Yorikiri | |
| 03 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 11 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Aki | 3 | Won | Hikiotoshi | |
| 05 Hatsu | 11 | Won | Hatakikomi | |
| 05 Haru | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 05 Natsu | 1 | Won | Sukuinage | |
| 05 Aki | 11 | Won | Yorikiri | |
| 05 Kyushu | 10 | Won | Hatakikomi | |
| 06 Natsu | 8 | Lost | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Natsu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 03 Nagoya | 14 | Lost | Tsukidashi | |
| 03 Aki | 7 | Lost | Tsukidashi | |
| 04 Hatsu | 7 | Lost | Tsukidashi | |
| 04 Natsu | 9 | Lost | Tsukidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Natsu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 97 Aki | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 97 Kyushu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 98 Nagoya | 9 | Won | Yoritaoshi | |
| 99 Haru | 2 | Lost | Kainahineri | |
| 99 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 99 Kyushu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 00 Hatsu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 00 Haru | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 6 | Lost | Yoritaoshi | |
| 00 Nagoya | 12 | Won | Uwatenage | |
| 01 Hatsu | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 10 | Won | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Natsu | 12 | Won | Fusensho | |
| 97 Aki | 13 | Won | Okuridashi | |
| 97 Kyushu | 7 | Won | Tsukiotoshi | |
| 98 Haru | 1 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Kyushu | 4 | Won | Uwatedashinage | |
| 06 Nagoya | 2 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Aki | 4 | Won | Oshidashi | |
| 97 Kyushu | 12 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Hatsu | 15 | Won | Yoritaoshi | |
| 98 Haru | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Aki | 6 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 01 Hatsu | 13 | Lost | Sukuinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Nagoya | 1 | Won | Shitatenage | |
| 05 Kyushu | 1 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Aki | 12 | Lost | Oshidashi | |
| 97 Kyushu | 11 | Won | Uwatenage | |
| 98 Nagoya | 11 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Nagoya | 6 | Won | Yorikiri | |
| 97 Kyushu | 14 | Lost | Oshidashi | |
| 98 Hatsu | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 98 Haru | 15 | Won | Yorikiri | |
| 98 Natsu | 15 | Won | Yoritaoshi | |
| 99 Natsu | 14 | Lost | Uwatenage | |
| 99 Nagoya | 1 | Won | Okuridashi | |
| 99 Kyushu | 5 | Lost | Sukuinage | |
| 00 Nagoya | 9 | Won | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Nagoya | 5 | Won | Hatakikomi | |
| 01 Kyushu | 9 | Lost | Utchari | |
| 02 Hatsu | 13 | Won | Isamiashi | |
| 02 Nagoya | 8 | Lost | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 01 Haru | 12 | Won | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 13 | Lost | Oshidashi | |
| 01 Aki | 12 | Won | Yorikiri | |
| 02 Haru | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 02 Kyushu | 7 | Won | Uwatehineri | |
| 04 Hatsu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 10 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Haru | 4 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Natsu | 9 | Won | Shitatenage | |
| 98 Hatsu | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 98 Haru | 13 | Won | Shitatenage | |
| 98 Natsu | 1 | Lost | Uwatenage | |
| 98 Nagoya | 13 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Nagoya | 15 | Won | Tsuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Nagoya | 11 | Won | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 05 Haru | 12 | Won | Yorikiri | |
| 05 Natsu | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Haru | 8 | Lost | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Aki | 5 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Nagoya | 2 | Won | Yorikiri | |
| 99 Aki | 1 | Lost | Yoritaoshi | |
| 99 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Aki | 10 | Won | Shitatenage | |
| 97 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 98 Aki | 13 | Won | Shitatedashinage | |
| 98 Kyushu | 8 | Won | Hikiotoshi | |
| 99 Haru | 1 | Won | Yorikiri | |
| 02 Nagoya | 10 | Won | Hatakikomi | |
| 02 Aki | 2 | Lost | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Hatsu | 14 | Lost | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 07 Haru | 15 | Won | Yorikiri | |
| 07 Nagoya | 9 | Won | Yorikiri | |
| 05 Nagoya | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Haru | 10 | Lost | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 01 Aki | 14 | Won | Hikiotoshi | |
| 01 Kyushu | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 02 Hatsu | 3 | Lost | Shitatehineri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Aki | 12 | Won | Yorikiri | |
| 99 Haru | 3 | Won | Yorikiri | |
| 99 Nagoya | 14 | Won | Yorikiri | |
| 99 Aki | 3 | Lost | Komatasukui | |
| 99 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 00 Haru | 11 | Lost | Yoritaoshi | |
| 00 Nagoya | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Aki | 13 | Won | Yorikiri | |
| 01 Hatsu | 8 | Lost | Sukuinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 04 Haru | 10 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Nagoya | 12 | Won | Uwatenage | |
| 05 Aki | 15 | Won | Uwatehineri | |
| 05 Kyushu | 7 | Lost | Hikiotoshi | |
| 06 Nagoya | 11 | Won | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 10 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Haru | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 3 | Lost | Uwatenage | |
| 02 Nagoya | 11 | Won | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 7 | Won | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 12 | Lost | Uwatenage | |
| 05 Hatsu | 8 | Won | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Aki | 11 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Hatsu | 3 | Lost | Okuridashi | |
| 99 Natsu | 8 | Lost | Okuridashi | |
| 99 Aki | 4 | Won | Okuridashi | |
| 99 Kyushu | 13 | Lost | Uwatenage | |
| 00 Natsu | 2 | Won | Hatakikomi | |
| 00 Nagoya | 10 | Won | Yorikiri | |
| 00 Aki | 10 | Lost | Sotogake | |
| 01 Hatsu | 5 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri | |
| 07 Nagoya | 15 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Natsu | 9 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 10 | Won | Yorikiri | |
| 06 Nagoya | 13 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 1 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Aki | 8 | Won | Hatakikomi | |
| 02 Aki | 1 | Lost | Hikiotoshi | |
| 03 Haru | 8 | Won | Hatakikomi | |
| 03 Aki | 12 | Won | Uwatenage | |
| 04 Hatsu | 15 | Won | Yorikiri | |
| 04 Haru | 7 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Nagoya | 14 | Won | Yorikiri | |
| 04 Aki | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Kyushu | 10 | Won | Uwatenage | |
| 05 Hatsu | 14 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Hatsu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 06 Haru | 15 | Won | Yorikiri | |
| 06 Natsu | 6 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aki | 9 | Lost | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Haru | 4 | Lost | Uwatedashinage | |
| 07 Aki | 4 | Lost | Shitatenage | |
| 02 Kyushu | 10 | Lost | Watashikomi | |
| 03 Hatsu | 4 | Lost | Uwatenage | |
| 03 Haru | 10 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Nagoya | 3 | Won | Yorikiri | |
| 04 Haru | 5 | Won | Uwatenage | |
| 04 Natsu | 2 | Won | Sukuinage | |
| 04 Nagoya | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Natsu | 15 | Lost | Shitatehineri | |
| 06 Haru | 12 | Lost | Tsukidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 3 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 07 Hatsu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Haru | 9 | Won | Hikiotoshi | |
| 00 Natsu | 13 | Lost | Kimedashi | |
| 00 Kyushu | 7 | Won | Hikiotoshi | |
| 01 Natsu | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 02 Hatsu | 8 | Won | Sukuinage | |
| 02 Nagoya | 2 | Lost | Utchari | |
| 02 Kyushu | 12 | Won | Hikiotoshi | |
| 03 Nagoya | 4 | Won | Yorikiri | |
| 03 Aki | 10 | Won | Yorikiri | |
| 03 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 04 Hatsu | 10 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 04 Haru | 8 | Won | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 1 | Lost | Hikiotoshi | |
| 05 Natsu | 12 | Lost | Uwatenage | |
| 05 Aki | 3 | Won | Uwatedashinage | |
| 06 Haru | 13 | Lost | Yoritaoshi | |
| 06 Natsu | 1 | Lost | Fusenhai |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Hatsu | 14 | Won | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 9 | Lost | Okuritaoshi | |
| 07 Nagoya | 12 | Lost | Sukuinage | |
| 07 Aki | 9 | Won | Sukuinage | |
| 97 Natsu | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 97 Nagoya | 14 | Won | Hatakikomi | |
| 97 Aki | 3 | Won | Yorikiri | |
| 97 Kyushu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 98 Hatsu | 1 | Won | Okuritaoshi | |
| 98 Haru | 10 | Won | Yoritaoshi | |
| 98 Nagoya | 14 | Lost | Uwatenage | |
| 98 Aki | 8 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 99 Haru | 13 | Lost | Shitatenage | |
| 99 Aki | 2 | Won | Okuritaoshi | |
| 99 Kyushu | 14 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 00 Hatsu | 3 | Won | Hatakikomi | |
| 00 Haru | 12 | Won | Yoritaoshi | |
| 00 Natsu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 00 Aki | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Kyushu | 8 | Won | Uwatenage | |
| 01 Hatsu | 15 | Won | Kimetaoshi | |
| 01 Natsu | 8 | Lost | Shitatenage | |
| 01 Nagoya | 12 | Won | Shitatenage | |
| 01 Kyushu | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Hatsu | 15 | Lost | Kirikaeshi | |
| 03 Haru | 9 | Won | Uwatenage | |
| 03 Nagoya | 8 | Lost | Shitatenage | |
| 04 Nagoya | 3 | Won | Uwatenage | |
| 04 Aki | 5 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Kyushu | 4 | Won | Kotenage | |
| 05 Hatsu | 15 | Won | Okuridashi | |
| 05 Haru | 7 | Lost | Komatasukui | |
| 05 Natsu | 14 | Lost | Okuridashi | |
| 05 Kyushu | 2 | Won | Kotenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 01 Kyushu | 8 | Won | Yoritaoshi | |
| 03 Nagoya | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Aki | 6 | Lost | Okuridashi | |
| 04 Hatsu | 8 | Lost | Oshitaoshi | |
| 04 Natsu | 7 | Lost | Watashikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Haru | 12 | Lost | Oshitaoshi | |
| 07 Natsu | 11 | Won | Yoritaoshi | |
| 07 Nagoya | 14 | Won | Hikiotoshi | |
| 03 Kyushu | 9 | Won | Sukuinage | |
| 04 Haru | 14 | Won | Uwatenage | |
| 04 Nagoya | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Aki | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Hatsu | 13 | Won | Yoritaoshi | |
| 06 Haru | 1 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 07 Haru | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Natsu | 1 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Nagoya | 3 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Kyushu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 98 Hatsu | 11 | Won | Yorikiri | |
| 98 Haru | 4 | Lost | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 1 | Lost | Yoritaoshi | |
| 07 Hatsu | 4 | Won | Uwatedashinage | |
| 07 Haru | 1 | Won | Hikiotoshi | |
| 02 Aki | 10 | Won | Uwatehineri | |
| 03 Kyushu | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Nagoya | 5 | Lost | Oshitaoshi | |
| 05 Aki | 13 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Haru | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Nagoya | 15 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Natsu | 12 | Lost | Uwatenage | |
| 07 Nagoya | 2 | Lost | Uwatenage | |
| 07 Aki | 5 | Lost | Uwatenage | |
| 03 Haru | 4 | Won | Shitatehineri | |
| 04 Kyushu | 13 | Won | Yoritaoshi | |
| 05 Hatsu | 7 | Lost | Uwatenage | |
| 05 Haru | 9 | Won | Yorikiri | |
| 05 Nagoya | 3 | Won | Yorikiri | |
| 05 Aki | 4 | Lost | Uwatenage | |
| 06 Hatsu | 6 | Lost | Uwatenage | |
| 06 Haru | 2 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Natsu | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Kyushu | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Hatsu | 5 | Won | Yorikiri | |
| 06 Natsu | 12 | Won | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Haru | 7 | Won | Yorikiri | |
| 98 Natsu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 98 Nagoya | 6 | Won | Yorikiri | |
| 99 Hatsu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 99 Aki | 9 | Won | Yorikiri | |
| 00 Hatsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 4 | Lost | Kotenage | |
| 00 Nagoya | 8 | Won | Shitatehineri | |
| 00 Aki | 3 | Lost | Sotogake | |
| 01 Hatsu | 2 | Won | Hatakikomi | |
| 03 Nagoya | 10 | Won | Yorikiri | |
| 03 Kyushu | 1 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 04 Haru | 12 | Won | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 12 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Natsu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Nagoya | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Haru | 1 | Won | Yorikiri | |
| 05 Natsu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Aki | 5 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Nagoya | 4 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 7 | Lost | Yoritaoshi | |
| 07 Aki | 12 | Won | Shitatedashinage | |
| 01 Nagoya | 9 | Won | Shitatenage | |
| 01 Kyushu | 13 | Won | Uwatenage | |
| 05 Nagoya | 2 | Won | Shitatenage | |
| 05 Kyushu | 11 | Won | Shitatenage | |
| 06 Hatsu | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Natsu | 9 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 7 | Lost | Kainahineri | |
| 06 Nagoya | 8 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Haru | 6 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Natsu | 14 | Won | Sukuinage | |
| 07 Nagoya | 5 | Lost | Hikiotoshi | |
| 07 Aki | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 6 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Haru | 9 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Nagoya | 12 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 97 Aki | 9 | Won | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 97 Natsu | 2 | Won | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Aki | 4 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Nagoya | 7 | Lost | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Kyushu | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Aki | 15 | Won | Kainahineri | |
| 01 Kyushu | 2 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 02 Aki | 9 | Won | Yorikiri | |
| 03 Hatsu | 2 | Won | Shitatenage | |
| 03 Aki | 5 | Won | Uwatenage | |
| 04 Natsu | 14 | Lost | Tsukidashi | |
| 06 Hatsu | 15 | Won | Sukuinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Aki | 10 | Lost | Yorikiri | |
| 98 Kyushu | 1 | Lost | Okuridashi | |
| 99 Hatsu | 15 | Lost | Hatakikomi | |
| 99 Nagoya | 13 | Lost | Sukuinage | |
| 99 Kyushu | 15 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 9 | Won | Okuridashi | |
| 00 Natsu | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Nagoya | 13 | Lost | Uchimuso | |
| 00 Kyushu | 11 | Lost | Uwatenage | |
| 01 Haru | 6 | Won | Shitatenage | |
| 01 Natsu | 6 | Lost | Oshidashi | |
| 02 Kyushu | 11 | Lost | Uwatenage | |
| 03 Hatsu | 7 | Won | Shitatedashinage | |
| 04 Aki | 1 | Lost | Uwatenage | |
| 05 Haru | 14 | Won | Shitatenage | |
| 05 Natsu | 10 | Lost | Uwatenage | |
| 05 Aki | 8 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 98 Kyushu | 9 | Lost | Shitatenage | |
| 99 Hatsu | 1 | Won | Tsukiotoshi | |
| 99 Natsu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 99 Nagoya | 8 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Aki | 11 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 00 Natsu | 3 | Lost | Susoharai | |
| 00 Nagoya | 7 | Lost | Uwatedashinage | |
| 00 Kyushu | 9 | Lost | Hatakikomi | |
| 01 Hatsu | 4 | Lost | Uwatenage | |
| 01 Nagoya | 11 | Lost | Yoritaoshi | |
| 01 Aki | 6 | Won | Hatakikomi | |
| 02 Aki | 12 | Won | Yorikiri | |
| 03 Hatsu | 3 | Lost | Tsuridashi | |
| 03 Haru | 5 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 03 Kyushu | 15 | Won | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 9 | Lost | Hikiotoshi | |
| 05 Hatsu | 13 | Won | Uwatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
