Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 3 | Lost | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Haru | 11 | Lost | Kirikaeshi | |
| 07 Nagoya | 6 | Won | Oshitaoshi | |
| 07 Aki | 11 | Lost | Hatakikomi | |
| 05 Aki | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Haru | 5 | Won | Sukuinage | |
| 06 Natsu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Nagoya | 5 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aki | 2 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 12 | Won | Tsukiotoshi | |
| 07 Haru | 3 | Lost | Yoritaoshi | |
| 07 Natsu | 15 | Lost | Sukuinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Kyushu | 14 | Lost | Hatakikomi | |
| 06 Hatsu | 13 | Won | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 11 | Lost | Yoritaoshi | |
| 05 Aki | 3 | Lost | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Kyushu | 12 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 10 | Won | Oshidashi | |
| 07 Hatsu | 15 | Won | Yorikiri | |
| 07 Haru | 7 | Won | Yorikiri | |
| 07 Natsu | 10 | Lost | Oshitaoshi | |
| 05 Kyushu | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Haru | 4 | Lost | Hikiotoshi | |
| 06 Natsu | 10 | Lost | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aki | 12 | Won | Yorikiri | |
| 06 Hatsu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 06 Haru | 7 | Lost | Okuritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aki | 15 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 12 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 9 | Won | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 15 | Lost | Kirikaeshi | |
| 07 Natsu | 3 | Won | Okuritaoshi | |
| 07 Nagoya | 9 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 10 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 11 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 8 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Hatsu | 1 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 5 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Kyushu | 3 | Won | Oshidashi | |
| 07 Hatsu | 4 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Natsu | 13 | Lost | Okuridashi | |
| 06 Nagoya | 12 | Won | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Natsu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 06 Nagoya | 15 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Aki | 14 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 6 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Hatsu | 14 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 7 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Hatsu | 6 | Won | Yoritaoshi | |
| 06 Haru | 9 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Aki | 3 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 12 | Lost | Utchari | |
| 07 Aki | 1 | Lost | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Aki | 12 | Lost | Tsukidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 2 | Won | Hikiotoshi | |
| 07 Haru | 14 | Won | Yoritaoshi | |
| 07 Natsu | 1 | Won | Uwatenage | |
| 06 Hatsu | 2 | Won | Oshidashi | |
| 06 Haru | 13 | Lost | Katasukashi | |
| 06 Natsu | 11 | Won | Okuridashi | |
| 06 Nagoya | 13 | Lost | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 2 | Won | Oshidashi | |
| 05 Aki | 13 | Lost | Okuridashi | |
| 05 Kyushu | 10 | Won | Oshidashi | |
| 06 Natsu | 9 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Nagoya | 7 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 9 | Won | Yorikiri | |
| 05 Aki | 11 | Lost | Oshidashi | |
| 05 Kyushu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Hatsu | 9 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 3 | Lost | Shitatedashinage | |
| 06 Kyushu | 12 | Lost | Oshitaoshi | |
| 07 Natsu | 14 | Lost | Uwatenage | |
| 06 Natsu | 5 | Won | Okuridashi | |
| 06 Nagoya | 4 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 1 | Won | Hatakikomi | |
| 02 Kyushu | 5 | Lost | Sukuinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 07 Haru | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Natsu | 13 | Lost | Hikiotoshi | |
| 07 Nagoya | 2 | Lost | Yoritaoshi | |
| 07 Aki | 2 | Won | Hatakikomi | |
| 06 Haru | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Nagoya | 1 | Won | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Aki | 8 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Aki | 5 | Lost | Utchari |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Haru | 8 | Lost | Yoritaoshi | |
| 07 Natsu | 5 | Lost | Tsukidashi | |
| 02 Kyushu | 7 | Won | Shitatenage | |
| 06 Nagoya | 10 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 14 | Won | Oshidashi | |
| 05 Kyushu | 4 | Lost | Hikiotoshi | |
| 06 Hatsu | 5 | Lost | Shitatenage | |
| 06 Nagoya | 11 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 13 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Haru | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Nagoya | 7 | Lost | Tsukidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 14 | Lost | Uwatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Aki | 6 | Lost | Sukuinage | |
| 05 Aki | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Hatsu | 4 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Nagoya | 1 | Won | Hatakikomi | |
| 05 Aki | 7 | Lost | Hikiotoshi | |
| 05 Kyushu | 11 | Won | Oshidashi | |
| 06 Hatsu | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Haru | 10 | Lost | Yoritaoshi | |
| 06 Natsu | 6 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 13 | Lost | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 6 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Natsu | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Aki | 10 | Lost | Oshitaoshi | |
| 05 Aki | 4 | Lost | Uwatedashinage | |
| 05 Kyushu | 9 | Won | Yorikiri | |
| 06 Hatsu | 8 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 8 | Lost | Shitatedashinage | |
| 06 Hatsu | 14 | Won | Hikiotoshi | |
| 06 Haru | 3 | Won | Oshidashi | |
| 06 Natsu | 2 | Won | Yorikiri | |
| 06 Nagoya | 9 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 14 | Won | Oshidashi | |
| 06 Nagoya | 14 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 13 | Lost | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Haru | 15 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 05 Aki | 9 | Won | Oshidashi | |
| 05 Kyushu | 5 | Won | Hikiotoshi | |
| 06 Natsu | 1 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 2 | Won | Uwatenage | |
| 07 Hatsu | 3 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Haru | 13 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Aki | 4 | Lost | Kotenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Kyushu | 11 | Won | Yorikiri | |
| 07 Hatsu | 8 | Won | Oshidashi | |
| 06 Hatsu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 06 Haru | 12 | Lost | Tsutaezori | |
| 06 Nagoya | 6 | Lost | Shitatehineri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 15 | Won | Yorikiri | |
| 05 Kyushu | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Natsu | 15 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Aki | 9 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Kyushu | 6 | Lost | Okuridashi | |
| 06 Hatsu | 11 | Lost | Sukuinage | |
| 06 Haru | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Natsu | 8 | Lost | Yoritaoshi | |
| 06 Nagoya | 8 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aki | 1 | Lost | Oshidashi | |
| 05 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Haru | 10 | Won | Yorikiri | |
| 07 Natsu | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Aki | 15 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 6 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 7 | Lost | Okuridashi | |
| 07 Haru | 1 | Won | Uwatenage | |
| 07 Aki | 13 | Lost | Hatakikomi | |
| 06 Haru | 8 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Hatsu | 3 | Won | Oshidashi | |
| 06 Natsu | 12 | Lost | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aki | 10 | Won | Yorikiri | |
| 05 Kyushu | 8 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 5 | Lost | Shitatedashinage | |
| 07 Haru | 12 | Won | Yorikiri | |
| 06 Natsu | 4 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 12 | Lost | Oshidashi | |
| 02 Kyushu | 2 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 13 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Hatsu | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Haru | 9 | Won | Oshidashi | |
| 07 Natsu | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 07 Nagoya | 5 | Won | Fusensho | |
| 07 Aki | 7 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Hatsu | 10 | Lost | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 5 | Lost | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 4 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Haru | 4 | Lost | Oshidashi | |
| 07 Natsu | 2 | Won | Hatakikomi | |
| 07 Nagoya | 10 | Lost | Oshidashi | |
| 06 Haru | 6 | Won | Hikiotoshi | |
| 06 Natsu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 06 Nagoya | 2 | Lost | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aki | 14 | Won | Yoritaoshi | |
| 05 Kyushu | 1 | Lost | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 8 | Lost | Okuritaoshi | |
| 07 Natsu | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Haru | 1 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Haru | 6 | Won | Yoritaoshi | |
| 07 Natsu | 7 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 15 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 4 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 07 Natsu | 8 | Lost | Oshitaoshi | |
| 06 Haru | 15 | Lost | Okuridashi | |
| 06 Nagoya | 3 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 4 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 11 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Hatsu | 11 | Won | Utchari |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 1 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Kyushu | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 06 Haru | 11 | Won | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nagoya | 15 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 06 Aki | 10 | Lost | Oshitaoshi | |
| 06 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 07 Natsu | 6 | Won | Yoritaoshi | |
| 05 Kyushu | 15 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Kyushu | 4 | Lost | Oshidashi | |
| 05 Aki | 8 | Won | Yorikiri | |
| 05 Kyushu | 6 | Won | Yorikiri |