Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Aki | 10 | Lost | Oshidashi | |
| 00 Kyushu | 1 | Lost | Tsukitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 6 | Lost | Komatasukui | |
| 00 Aki | 12 | Won | Hatakikomi | |
| 01 Haru | 11 | Won | Yorikiri | |
| 01 Aki | 5 | Won | Shitatenage | |
| 02 Nagoya | 10 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 8 | Won | Yoritaoshi | |
| 99 Aki | 9 | Lost | Tsukidashi | |
| 99 Kyushu | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 00 Hatsu | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Hatsu | 15 | Won | Yorikiri | |
| 01 Aki | 10 | Lost | Yoritaoshi | |
| 01 Kyushu | 5 | Won | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 1 | Lost | Oshitaoshi | |
| 04 Aki | 7 | Won | Yoritaoshi | |
| 05 Hatsu | 13 | Won | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 9 | Lost | Oshidashi | |
| 01 Kyushu | 3 | Won | Oshidashi | |
| 02 Nagoya | 1 | Lost | Hatakikomi | |
| 03 Haru | 9 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Nagoya | 12 | Lost | Hikiotoshi | |
| 03 Aki | 3 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 3 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 2 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 02 Nagoya | 13 | Won | Uwatenage | |
| 02 Aki | 10 | Lost | Hatakikomi | |
| 03 Hatsu | 3 | Won | Shitatehineri | |
| 03 Haru | 7 | Lost | Oshitaoshi | |
| 04 Hatsu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 9 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Hatsu | 14 | Lost | Okuridashi | |
| 04 Hatsu | 5 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 01 Natsu | 14 | Won | Shitatenage | |
| 01 Nagoya | 11 | Lost | Tsukidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Kyushu | 13 | Won | Uwatedashinage | |
| 04 Haru | 15 | Won | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Natsu | 15 | Won | Oshidashi | |
| 02 Nagoya | 4 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Hatsu | 10 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Hatsu | 7 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Natsu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 15 | Lost | Oshitaoshi | |
| 04 Aki | 1 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Kyushu | 3 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Aki | 2 | Lost | Hatakikomi | |
| 00 Kyushu | 3 | Won | Hikiotoshi | |
| 01 Natsu | 12 | Lost | Tsukidashi | |
| 01 Nagoya | 4 | Lost | Tsukidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 12 | Won | Sukuinage | |
| 01 Aki | 6 | Won | Uwatehineri | |
| 03 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 5 | Won | Oshidashi | |
| 99 Kyushu | 14 | Won | Uwatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 5 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Aki | 15 | Lost | Oshidashi | |
| 99 Kyushu | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Hatsu | 1 | Won | Oshidashi | |
| 01 Aki | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 02 Haru | 2 | Lost | Unknown | |
| 02 Aki | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Hatsu | 4 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Nagoya | 13 | Won | Uwatedashinage | |
| 00 Aki | 9 | Won | Yorikiri | |
| 01 Haru | 1 | Lost | Oshidashi | |
| 01 Nagoya | 3 | Lost | Oshidashi | |
| 02 Haru | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 7 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Aki | 2 | Won | Yorikiri | |
| 99 Kyushu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Hatsu | 3 | Won | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Haru | 3 | Won | Yorikiri | |
| 03 Natsu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 03 Aki | 5 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 4 | Won | Yorikiri | |
| 99 Aki | 14 | Won | Oshidashi | |
| 99 Kyushu | 6 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 1 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Natsu | 8 | Won | Hatakikomi | |
| 03 Nagoya | 8 | Lost | Utchari | |
| 03 Kyushu | 6 | Won | Oshidashi | |
| 04 Natsu | 3 | Lost | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Nagoya | 9 | Lost | Tsukidashi | |
| 03 Kyushu | 3 | Lost | Oshitaoshi | |
| 04 Haru | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Hatsu | 11 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 04 Haru | 9 | Won | Uchimuso | |
| 04 Natsu | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 4 | Won | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 8 | Won | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Natsu | 2 | Lost | Kimedashi | |
| 03 Hatsu | 1 | Won | Uwatenage | |
| 03 Haru | 10 | Won | Hatakikomi | |
| 03 Natsu | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Nagoya | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Aki | 1 | Won | Yorikiri | |
| 03 Kyushu | 12 | Lost | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 00 Nagoya | 1 | Lost | Oshitaoshi | |
| 01 Haru | 13 | Won | Oshidashi | |
| 01 Nagoya | 15 | Won | Yorikiri | |
| 01 Kyushu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 02 Natsu | 4 | Lost | Susoharai | |
| 02 Aki | 7 | Won | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Natsu | 3 | Lost | Oshitaoshi | |
| 04 Aki | 11 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 4 | Lost | Hikiotoshi | |
| 99 Aki | 11 | Won | Yorikiri | |
| 00 Hatsu | 2 | Won | Yoritaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Nagoya | 12 | Lost | Yoritaoshi | |
| 02 Aki | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 14 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 02 Nagoya | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 02 Aki | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Hatsu | 12 | Lost | Hikiotoshi | |
| 04 Natsu | 10 | Won | Yorikiri | |
| 04 Aki | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 11 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Natsu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 02 Aki | 11 | Won | Yorikiri | |
| 03 Hatsu | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Haru | 14 | Won | Yorikiri | |
| 03 Aki | 2 | Won | Yorikiri | |
| 03 Kyushu | 11 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Kyushu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 04 Haru | 12 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Kyushu | 15 | Won | Yoritaoshi | |
| 00 Haru | 14 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 00 Nagoya | 2 | Won | Tsukiotoshi | |
| 01 Natsu | 5 | Won | Kirikaeshi | |
| 03 Kyushu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Aki | 8 | Won | Hikiotoshi | |
| 04 Kyushu | 5 | Lost | Okuridashi | |
| 05 Hatsu | 2 | Won | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Aki | 3 | Lost | Tottari | |
| 00 Kyushu | 4 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 9 | Won | Fusensho | |
| 01 Nagoya | 5 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Haru | 12 | Lost | Sukuinage | |
| 03 Natsu | 14 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 3 | Won | Yorikiri | |
| 02 Natsu | 8 | Lost | Uwatenage | |
| 03 Natsu | 2 | Won | Uwatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Kyushu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 04 Haru | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 14 | Won | Kakenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 12 | Won | Yorikiri | |
| 99 Kyushu | 1 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Haru | 11 | Won | Yorikiri | |
| 03 Natsu | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Hatsu | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 8 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 6 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 04 Kyushu | 14 | Won | Hatakikomi | |
| 05 Hatsu | 10 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 8 | Lost | Fusenhai | |
| 99 Kyushu | 4 | Won | Yoritaoshi | |
| 00 Hatsu | 5 | Won | Shitatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Kyushu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 02 Natsu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 02 Aki | 8 | Won | Shitatedashinage | |
| 03 Haru | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Aki | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Hatsu | 3 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 02 Natsu | 11 | Won | Yorikiri | |
| 03 Haru | 6 | Won | Oshidashi | |
| 03 Natsu | 5 | Won | Yoritaoshi | |
| 03 Nagoya | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Aki | 7 | Lost | Hatakikomi | |
| 03 Kyushu | 4 | Won | Yorikiri | |
| 04 Haru | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 6 | Won | Oshitaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Haru | 11 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 15 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Hatsu | 8 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Haru | 7 | Lost | Kakenage | |
| 01 Haru | 14 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Nagoya | 8 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 15 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 5 | Won | Yorikiri | |
| 00 Nagoya | 9 | Lost | Oshidashi | |
| 00 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 01 Nagoya | 7 | Lost | Yoritaoshi | |
| 04 Aki | 12 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 15 | Lost | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 04 Aki | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 1 | Won | Sukuinage | |
| 05 Hatsu | 4 | Lost | Kawazugake |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 15 | Lost | Uwatenage | |
| 00 Nagoya | 4 | Won | Kotenage | |
| 01 Aki | 8 | Won | Uwatedashinage | |
| 04 Hatsu | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 2 | Lost | Ashitori | |
| 04 Aki | 9 | Won | Hikiotoshi | |
| 04 Kyushu | 13 | Won | Kubinage | |
| 05 Hatsu | 1 | Lost | Uwatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 05 Natsu | 1 | Won | Hatakikomi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 15 | Won | Sukuinage | |
| 01 Haru | 8 | Won | Yorikiri | |
| 01 Kyushu | 8 | Won | Oshidashi | |
| 04 Natsu | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Aki | 15 | Lost | Hatakikomi | |
| 05 Hatsu | 3 | Won | Yorikiri | |
| 05 Natsu | 7 | Lost | Fusenhai |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 10 | Won | Uwatenage | |
| 00 Nagoya | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 01 Aki | 3 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 12 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 6 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nagoya | 15 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Aki | 13 | Won | Uwatenage | |
| 03 Kyushu | 15 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Nagoya | 7 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 13 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Hatsu | 9 | Won | Shitatenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Nagoya | 10 | Won | Oshidashi | |
| 00 Aki | 1 | Won | Yorikiri | |
| 00 Kyushu | 5 | Lost | Hikiotoshi | |
| 01 Haru | 4 | Lost | Isamiashi | |
| 01 Natsu | 13 | Lost | Oshidashi | |
| 01 Nagoya | 1 | Won | Yorikiri | |
| 04 Nagoya | 8 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Nagoya | 11 | Lost | Yorikiri | |
| 00 Aki | 8 | Lost | Okuridashi | |
| 00 Kyushu | 9 | Lost | Fusenhai | |
| 01 Haru | 6 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Nagoya | 2 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Nagoya | 14 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 00 Aki | 4 | Won | Yorikiri | |
| 00 Kyushu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 01 Haru | 7 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 11 | Lost | Uwatenage | |
| 01 Nagoya | 6 | Lost | Kirikaeshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nagoya | 14 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Kyushu | 9 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Haru | 4 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Aki | 12 | Won | Kirikaeshi | |
| 99 Kyushu | 11 | Lost | Uwatenage | |
| 00 Hatsu | 7 | Lost | Kirikaeshi | |
| 00 Haru | 12 | Lost | Sukuinage | |
| 01 Aki | 9 | Won | Tsukiotoshi | |
| 03 Hatsu | 6 | Lost | Okuridashi | |
| 03 Nagoya | 3 | Lost | Kotenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Hatsu | 6 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 10 | Won | Tsukiotoshi | |
| 99 Aki | 10 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 00 Hatsu | 14 | Won | Yoritaoshi | |
| 00 Haru | 1 | Won | Yoritaoshi | |
| 02 Natsu | 14 | Won | Shitatedashinage | |
| 02 Nagoya | 6 | Lost | Oshidashi | |
| 02 Aki | 4 | Lost | Hatakikomi | |
| 03 Hatsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 03 Aki | 8 | Won | Tsukiotoshi | |
| 03 Kyushu | 10 | Lost | Tsukidashi | |
| 04 Haru | 8 | Won | Uwatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Hatsu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 01 Aki | 4 | Lost | Hikiotoshi | |
| 01 Kyushu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 02 Nagoya | 7 | Won | Oshidashi | |
| 03 Haru | 5 | Won | Shitatedashinage | |
| 04 Haru | 5 | Lost | Okuridashi | |
| 04 Nagoya | 10 | Lost | Okuridashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 04 Aki | 2 | Lost | Hatakikomi | |
| 04 Kyushu | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 05 Hatsu | 11 | Won | Shitatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Nagoya | 14 | Won | Yorikiri | |
| 02 Aki | 1 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 03 Hatsu | 8 | Lost | Katasukashi | |
| 03 Haru | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 03 Natsu | 15 | Lost | Hikiotoshi | |
| 03 Nagoya | 9 | Won | Yorikiri | |
| 03 Aki | 9 | Lost | Yoritaoshi | |
| 03 Kyushu | 7 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 9 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 8 | Lost | Kotenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nagoya | 1 | Lost | Kirikaeshi | |
| 04 Hatsu | 14 | Won | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 11 | Won | Yoritaoshi | |
| 05 Natsu | 6 | Lost | Abisetaoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 04 Haru | 13 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 7 | Lost | Hatakikomi | |
| 99 Kyushu | 3 | Lost | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 04 Nagoya | 3 | Lost | Ushiromotare | |
| 04 Aki | 10 | Won | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 8 | Lost | Shitatehineri | |
| 05 Hatsu | 9 | Lost | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Kyushu | 2 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Haru | 9 | Lost | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 10 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Nagoya | 12 | Lost | Sotogake | |
| 00 Aki | 11 | Won | Yorikiri | |
| 00 Kyushu | 6 | Won | Yorikiri | |
| 01 Natsu | 2 | Lost | Kotenage | |
| 01 Nagoya | 12 | Won | Tsukiotoshi | |
| 01 Aki | 2 | Lost | Yoritaoshi | |
| 01 Kyushu | 9 | Lost | Sotogake | |
| 02 Nagoya | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Hatsu | 11 | Lost | Kotenage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 02 Aki | 13 | Lost | Yoritaoshi | |
| 03 Nagoya | 10 | Lost | Yorikiri | |
| 04 Aki | 6 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 6 | Won | Yorikiri | |
| 99 Aki | 8 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 2 | Won | Yoritaoshi | |
| 01 Haru | 5 | Lost | Oshitaoshi | |
| 01 Aki | 15 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 03 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 04 Hatsu | 2 | Lost | Kotenage | |
| 04 Haru | 6 | Won | Yorikiri | |
| 04 Natsu | 12 | Lost | Tsukidashi | |
| 04 Nagoya | 5 | Won | Oshidashi | |
| 04 Aki | 14 | Won | Yorikiri | |
| 04 Kyushu | 10 | Won | Oshidashi | |
| 05 Hatsu | 5 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 5 | Lost | Oshidashi | |
| 00 Nagoya | 6 | Won | Yorikiri | |
| 00 Aki | 5 | Won | Hatakikomi | |
| 01 Aki | 12 | Won | Oshidashi | |
| 02 Natsu | 1 | Lost | Hikiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Hatsu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 03 Nagoya | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Aki | 10 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Aki | 13 | Won | Uwatenage | |
| 04 Kyushu | 9 | Lost | Oshitaoshi | |
| 05 Natsu | 2 | Lost | Susoharai |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Natsu | 14 | Lost | Hikiotoshi | |
| 01 Aki | 11 | Won | Tottari | |
| 03 Natsu | 4 | Lost | Oshitaoshi | |
| 03 Aki | 11 | Lost | Oshidashi | |
| 04 Hatsu | 9 | Won | Yorikiri | |
| 04 Haru | 1 | Won | Oshitaoshi | |
| 04 Aki | 4 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Nagoya | 1 | Won | Yoritaoshi | |
| 03 Nagoya | 6 | Won | Tsukiotoshi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Aki | 7 | Won | Uwatenage | |
| 99 Kyushu | 7 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 01 Natsu | 8 | Won | Yorikiri | |
| 02 Nagoya | 2 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Aki | 4 | Won | Yorikiri | |
| 01 Kyushu | 7 | Won | Yorikiri | |
| 02 Natsu | 5 | Lost | Yorikiri | |
| 02 Aki | 3 | Lost | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 13 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 3 | Won | Yorikiri |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Aki | 6 | Won | Fusensho | |
| 01 Haru | 15 | Lost | Amiuchi | |
| 01 Natsu | 15 | Won | Oshidashi | |
| 01 Nagoya | 10 | Lost | Okuritaoshi | |
| 01 Aki | 14 | Lost | Uwatenage | |
| 01 Kyushu | 10 | Lost | Fusenhai |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 03 Aki | 4 | Won | Shitatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 99 Hatsu | 2 | Won | Yoritaoshi | |
| 99 Aki | 13 | Won | Yorikiri | |
| 99 Kyushu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 00 Hatsu | 13 | Won | Yorikiri | |
| 00 Natsu | 13 | Won | Uwatenage | |
| 00 Aki | 15 | Lost | Shitatenage | |
| 00 Kyushu | 8 | Won | Hatakikomi | |
| 02 Nagoya | 8 | Won | Uwatenage | |
| 02 Aki | 2 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Natsu | 12 | Won | Yorikiri | |
| 03 Nagoya | 7 | Won | Oshidashi | |
| 03 Aki | 15 | Won | Oshidashi |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 6 | Lost | Tsukiotoshi | |
| 00 Nagoya | 3 | Lost | Hikiotoshi | |
| 01 Haru | 12 | Lost | Oshitaoshi | |
| 01 Nagoya | 13 | Lost | Sukuinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 01 Natsu | 1 | Won | Yorikiri | |
| 01 Kyushu | 2 | Won | Yorikiri | |
| 02 Natsu | 9 | Won | Uwatedashinage | |
| 03 Haru | 8 | Lost | Oshidashi | |
| 03 Natsu | 11 | Won | Fusensho | |
| 04 Nagoya | 1 | Won | Shitatedashinage |
Personal record of
| Basho | Day | Result | Kimarite | Additional Data |
|---|---|---|---|---|
| 00 Haru | 4 | Lost | Uwatedashinage | |
| 00 Natsu | 7 | Lost | Oshitaoshi | |
